<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentarer till En personlig årsredovisning, igen</title>
	<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/</link>
	<description>Finstilt med Jim Carlberg.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:41:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>av: Christoffer</title>
		<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5292</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:04:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5292</guid>
					<description>Goodie, will do :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goodie, will do :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Jim Carlberg</title>
		<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5287</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:50:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5287</guid>
					<description>Christoffer, jag har haft en dialog med Nicholas och bett honom berätta lite mer om hur han har jobbat i detta projekt. Han är på resande fot, men har lovat mig en kort intervju om en vecka. Håll ögonen öppna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christoffer, jag har haft en dialog med Nicholas och bett honom berätta lite mer om hur han har jobbat i detta projekt. Han är på resande fot, men har lovat mig en kort intervju om en vecka. Håll ögonen öppna.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Christoffer</title>
		<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5286</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:55:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5286</guid>
					<description>Ja precis det verkar onekligen som massor och massor av jobb annars. Vem minns vilka gator man gick på ett helt år? Kanske har med sig en GPS som loggar allt? Intressant i vilket fall som helst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja precis det verkar onekligen som massor och massor av jobb annars. Vem minns vilka gator man gick på ett helt år? Kanske har med sig en GPS som loggar allt? Intressant i vilket fall som helst.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Jim Carlberg</title>
		<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5257</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5257</guid>
					<description>Anja, jag skall försöka. Jag har en diger lista i Google Reader, där leder många källor åt samma håll. Jag plöjer igenom högar av tidningar och böcker. Ofta kommer också tips och idéer från vänner per epost, chat, telefon eller när jag bara småpratar med någon på tåget. De senaste två posterna kom via tips från min kollega Fredrik (per epost) och kompis Thomas (på telefon). Tack killar! 

Christoffer, jag undrar samma sak. Hinner han verkligen göra allt som redovisas om det samtidigt skall registreras :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anja, jag skall försöka. Jag har en diger lista i Google Reader, där leder många källor åt samma håll. Jag plöjer igenom högar av tidningar och böcker. Ofta kommer också tips och idéer från vänner per epost, chat, telefon eller när jag bara småpratar med någon på tåget. De senaste två posterna kom via tips från min kollega Fredrik (per epost) och kompis Thomas (på telefon). Tack killar! </p>
<p>Christoffer, jag undrar samma sak. Hinner han verkligen göra allt som redovisas om det samtidigt skall registreras :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Christoffer</title>
		<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5254</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:35:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5254</guid>
					<description>Går man igång på redovisningar så är detta brilliant! Intressant läsning om inte annat, frågan är bara hur han samlar ihop all data, måste ju nästan lägga tid varje dag på att skriva ner saker han gjort och var han gått/åkt? Hade varit otroligt kul att ha få en automatisk redovsing på sitt liv varje år, tror man hade fått rätt bra perspektiv på mycket saker då. Ny dot com affärsidé?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Går man igång på redovisningar så är detta brilliant! Intressant läsning om inte annat, frågan är bara hur han samlar ihop all data, måste ju nästan lägga tid varje dag på att skriva ner saker han gjort och var han gått/åkt? Hade varit otroligt kul att ha få en automatisk redovsing på sitt liv varje år, tror man hade fått rätt bra perspektiv på mycket saker då. Ny dot com affärsidé?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Anja</title>
		<link>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5247</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 01:44:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finstilt.se/2008/02/06/en-personlig-arsredovisning-igen/#comment-5247</guid>
					<description>Hej. Var hittar du dina länkar? Kan du inte vara artig och sätta ut en via-länk , och ge lite cred till källan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. Var hittar du dina länkar? Kan du inte vara artig och sätta ut en via-länk , och ge lite cred till källan?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

